NOAA-Überflüge über Berlin-Adlershof


(Kepler-Daten: 21.11.2009, 04:00:12)

Beginn (Lokalzeit) Richtung Dauer [mm:ss] Satellit Frequenz [MHz]
So. 22.11.09, 01:36:11 Süd 15:43 NOAA-18 137,9125
So. 22.11.09, 02:59:30 Süd 9:57 NOAA-15 137,50
So. 22.11.09, 03:17:04 Süd 15:48 NOAA-18 137,9125
So. 22.11.09, 04:38:10 Süd 15:20 NOAA-15 137,50
So. 22.11.09, 04:58:19 Süd 12:22 NOAA-18 137,9125
So. 22.11.09, 05:28:19 Süd 13:59 NOAA-12 137,50
So. 22.11.09, 06:18:11 Süd 15:06 NOAA-15 137,50
So. 22.11.09, 06:39:37 Süd 6:16 NOAA-18 137,9125
So. 22.11.09, 06:59:42 Süd 4:30 NOAA-17 137,62
So. 22.11.09, 07:07:56 Süd 15:32 NOAA-12 137,50
So. 22.11.09, 07:58:38 Süd 11:18 NOAA-15 137,50
So. 22.11.09, 08:18:38 Nord 3:19 NOAA-18 137,9125
So. 22.11.09, 08:36:41 Süd 14:27 NOAA-17 137,62
So. 22.11.09, 08:48:10 Süd 13:05 NOAA-12 137,50
So. 22.11.09, 09:39:34 Süd 4:04 NOAA-15 137,50
So. 22.11.09, 09:53:12 Nord 9:47 NOAA-18 137,9125
So. 22.11.09, 10:16:32 Süd 15:34 NOAA-17 137,62
So. 22.11.09, 10:28:46 Süd 7:19 NOAA-12 137,50
So. 22.11.09, 11:29:43 Nord 14:36 NOAA-18 137,9125
So. 22.11.09, 11:56:57 Süd 12:47 NOAA-17 137,62
So. 22.11.09, 12:50:45 Nord 8:51 NOAA-15 137,50
So. 22.11.09, 13:09:10 Nord 16:15 NOAA-18 137,9125
So. 22.11.09, 13:37:46 Süd 6:34 NOAA-17 137,62
So. 22.11.09, 13:42:57 Nord 5:47 NOAA-12 137,50
So. 22.11.09, 14:26:14 Nord 13:56 NOAA-15 137,50
So. 22.11.09, 14:52:11 Nord 13:36 NOAA-18 137,9125
So. 22.11.09, 15:17:15 Nord 12:12 NOAA-12 137,50
So. 22.11.09, 16:04:45 Nord 15:39 NOAA-15 137,50
So. 22.11.09, 16:51:31 Nord 6:14 NOAA-17 137,62
So. 22.11.09, 16:54:29 Nord 15:16 NOAA-12 137,50
So. 22.11.09, 17:46:49 Nord 13:02 NOAA-15 137,50
So. 22.11.09, 18:26:03 Nord 12:34 NOAA-17 137,62
So. 22.11.09, 18:34:57 Nord 14:34 NOAA-12 137,50
So. 22.11.09, 20:03:36 Nord 15:26 NOAA-17 137,62
So. 22.11.09, 20:20:43 Nord 6:21 NOAA-12 137,50
So. 22.11.09, 21:44:28 Nord 14:26 NOAA-17 137,62
So. 22.11.09, 23:31:06 Nord 5:01 NOAA-17 137,62
So. 22.11.09, 23:46:39 Süd 8:08 NOAA-18 137,9125

PHP 5.1.2
Rainer Schnabel
17.04.2008, 16:03:12